With today's constantly evolving technology landscape, the Pinnacle Series team understands the importance of keeping learning content current and accurate. We strive to review and update our content within the number of days following a standard product release* listed in the schedule below.
Program | Program Name | Update Schedule |
---|---|---|
![]() | Adobe Illustrator | 90 Days |
![]() | Adobe InDesign | 90 Days |
![]() | Adobe Photoshop | 90 Days |
![]() | Autodesk 3Ds Max | 90 Days |
![]() | Autodesk Advance Steel | 90 Days |
![]() | Autodesk AutoCAD | 90 Days |
![]() | Autodesk AutoCAD Electrical | 90 Days |
![]() | Autodesk AutoCAD Map 3D | 120 Days |
![]() | Autodesk AutoCAD Mechanical | 120 Days |
![]() | Autodesk AutoCAD P&ID | 120 Days |
![]() | BIM 360 Build | 14 Days |
![]() | BIM 360 Coordinate | 14 Days |
![]() | BIM 360 Design | 14 Days |
![]() | BIM 360 Docs | 14 Days |
![]() | BIM 360 Layout | 14 Days |
![]() | BIM 360 Operate | 14 Days |
![]() | BIM 360 Plan Assets | 14 Days |
![]() | Civil 3D | 90 Days |
![]() | BIM Management | 90 Days |
![]() | Civil 3D Project Explorer | 90 Days |
![]() | Dynamo | 90 Days |
![]() | Formit | 90 Days |
![]() | Fusion 360 | 30 Days |
![]() | InfraWorks | 30 Days |
![]() | Infrastructure Parts Editor | 90 Days |
![]() | Insight | 120 Days |
![]() | Inventor | 90 Days |
![]() | Maya | 120 Days |
![]() | Navisworks | 90 Days |
![]() | Point Layout | 120 Days |
![]() | Rendering | 120 Days |
![]() | ReCap | 90 Days |
![]() | Revit | 90 Days |
![]() | Robot Structural Analysis | 120 Days |
![]() | Vault | 90 Days |
![]() | Vehicle Tracking | 90 Days |
![]() | Assemble Systems | 14 Days |
![]() | Building Connected | 14 Days |
![]() | PlanGrid | 14 Days |
![]() | Bentley Microstation | 90 Days |
![]() | Bentley OpenRoads Designer | 90 Days |
![]() | Bentley OpenSite Designer | 90 Days |
![]() | BIM Track | 120 Days |
![]() | Bluebeam Revu | 30 Days |
![]() | Management Skills | 120 Days |
![]() | Business Skills | 120 Days |
![]() | Enscape | 90 Days |
![]() | ESRI | 90 Days |
![]() | Global BIM Standards | 90 Days |
![]() | H&S Construction | 120 Days |
![]() | H&S DOT HazMat | 120 Days |
![]() | H&S Driving Safety | 120 Days |
![]() | H&S GHS | 120 Days |
![]() | H&S HAZWOPER | 120 Days |
![]() | H&S Healthcare | 120 Days |
![]() | H&S Human Resource Safety | 120 Days |
![]() | H&S Industrial | 120 Days |
![]() | H&S Laboratory | 120 Days |
![]() | H&S Warehouse | 120 Days |
![]() | H&S Workplace Safety | 120 Days |
![]() | Ideate BIMLink | 120 Days |
![]() | Ideate Explorer | 120 Days |
![]() | Ideate Sticky | 120 Days |
![]() | Ideate Stylemanager | 120 Days |
![]() | Ideate Apps | 120 Days |
![]() | Lumion | 90 Days |
![]() | McNeel Grasshopper | 90 Days |
![]() | McNeel Rhino | 90 Days |
![]() | Microsoft Access | 120 Days |
![]() | Microsoft Delve | 120 Days |
![]() | Microsoft Excel | 120 Days |
![]() | Microsoft InfoPath | 120 Days |
![]() | Microsoft Office 365 Admin | 120 Days |
![]() | Microsoft OneDrive | 90 Days |
![]() | Microsoft OneNote | 120 Days |
![]() | Microsoft Outlook | 120 Days |
![]() | Microsoft Planner | 120 Days |
![]() | Microsoft SharePoint | 90 Days |
![]() | Microsoft Teams | 90 Days |
![]() | Microsoft Video (Office 365) | 120 Days |
![]() | Microsoft Word | 120 Days |
![]() | Microsoft Yammer | 120 Days |
![]() | Knowledge Smart | 30 Days |
![]() | Pinnacle Series | 14 Days |
![]() | Pinnacle Series Quick Start Guide | 14 Days |
![]() | SketchUp | 90 Days |
![]() | V-Ray | 90 Days |
*If a product has a substantial release such as an interface change or if it undergoes an unusually large update, content updates may take longer than the time frame listed above. If you have any questions about the status of a content update, please contact your Customer Success Manager.